<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ‍SLT Home vs Busness ටෙලිකොම් හෝම් හා බිස්නස් අන්තර්ජාල සේවා වේග වෙනස</title>
	<atom:link href="http://blog.malindaprasad.com/2008/10/01/%e2%80%8dslt-home-vs-busness-%e0%b6%a7%e0%b7%99%e0%b6%bd%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%9d%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b6%b6%e0%b7%92%e0%b7%83%e0%b7%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.malindaprasad.com/2008/10/01/%e2%80%8dslt-home-vs-busness-%e0%b6%a7%e0%b7%99%e0%b6%bd%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%9d%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b6%b6%e0%b7%92%e0%b7%83%e0%b7%8a/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Malinda</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2008/10/01/%e2%80%8dslt-home-vs-busness-%e0%b6%a7%e0%b7%99%e0%b6%bd%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%9d%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b6%b6%e0%b7%92%e0%b7%83%e0%b7%8a/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Malinda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=178#comment-135</guid>
		<description>‍‍‍‍ඒක හරි. ලගදි ‍ටෙලිකොම් බැන්ඩ්විත් එක පුලුල් කරල කියල ආරංචිය. ඒත් මේව ලගදි ගත්ත ඒව නෙවේ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>‍‍‍‍ඒක හරි. ලගදි ‍ටෙලිකොම් බැන්ඩ්විත් එක පුලුල් කරල කියල ආරංචිය. ඒත් මේව ලගදි ගත්ත ඒව නෙවේ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: කාලිංහ</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2008/10/01/%e2%80%8dslt-home-vs-busness-%e0%b6%a7%e0%b7%99%e0%b6%bd%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%9d%e0%b6%b8%e0%b7%8a-%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b6%b6%e0%b7%92%e0%b7%83%e0%b7%8a/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>කාලිංහ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 05:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=178#comment-132</guid>
		<description>මේක ටිකක් පිලිගන්න අමාරුයි, මොකද දැනට මම ADSL ලයින් 4 use කරනවා, ඔක්කොම Office Express 2mbps, නමුත් තව 40 විතර රිමෝට් මොනිටර් කරනවා, දවල් වෙලාවේ උවද 1.5mbps වගේ වේගයක් ලැබෙනවා, මේ ලින්ක් එක බලන්න මගේ පොඩි රිපෝට් එකක්.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://kalingasblog.com/slt/ADSL%20Speed.JPG&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;කලින් වේග අඩු කමක් තිබුනා, නමුත් සති 5-6 ක වගේ සිට වේගයන් හොදයි.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>මේක ටිකක් පිලිගන්න අමාරුයි, මොකද දැනට මම ADSL ලයින් 4 use කරනවා, ඔක්කොම Office Express 2mbps, නමුත් තව 40 විතර රිමෝට් මොනිටර් කරනවා, දවල් වෙලාවේ උවද 1.5mbps වගේ වේගයක් ලැබෙනවා, මේ ලින්ක් එක බලන්න මගේ පොඩි රිපෝට් එකක්.</p>
<p><a href="http://kalingasblog.com/slt/ADSL%20Speed.JPG" rel="nofollow">http://kalingasblog.com/slt/ADSL%20Speed.JPG</a></p>
<p>කලින් වේග අඩු කමක් තිබුනා, නමුත් සති 5-6 ක වගේ සිට වේගයන් හොදයි.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

