<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malinda&#039;s Blog - මාලින්දගේ සටහන &#187; SLT</title>
	<atom:link href="http://blog.malindaprasad.com/Catagory/telicomunication/slt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.malindaprasad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SLT FUP and Small Solution for Speedup FUP Applied Connection</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2011/12/21/slt-fup-and-small-solution-for-speedup-fup-applied-connection/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2011/12/21/slt-fup-and-small-solution-for-speedup-fup-applied-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[ටෙලිකොම් එකෙත් දැන් ඉන්ටර්නෙට් හුගක් අවුල්. ඒ අය අලුත් පරණ භේදයක් නැතිව FUP දානව. ඩයලොග් වල අලුතෙන් දෙන හැම Fixed Broadband එකටම FUP. බලන් යද්දි FUP නැත්තෙ Lankabell, suntel හා ඩයලොග් රැ 20/- හෝ රු 50 පැකේජ වලට විතරයි. අනිත්ව ඔක්කොම සීමා සහිතයි (ඩයලොග් ඒවත් විනාඩි ගානට සීමා කලාට ඒ වෙලාවෙ Data Unlimit) මුලින්ම සම්බන්ධතා [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2011/12/21/slt-fup-and-small-solution-for-speedup-fup-applied-connection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLT ADSL Now Very Good Speed. Higher than connection Speed</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2011/04/11/slt-adsl-now-very-good-speed-higher-than-connection-speed/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2011/04/11/slt-adsl-now-very-good-speed-higher-than-connection-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[මීට මාස කීපයකට කලින් ටෙලිකොම් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සමහරකගෙ සේවා විවිධ සීමාකිරීම් වලට ලක් වුනා. මාසික භාවිතය අනුවයි එසේ වුනේ. ඇත්තෙන්ම සීමා කිරීම් කියන්නෙ විඩිපුර භාවිතා කරන අය එකතු කරල වෙනමම Group එකකට දාල 1:20 ට ඒ අයට Bandwidth එක වෙන් කරල. එතකොට හැමෝම වැඩිපුර භාවිතා කරන නිසා හුගක් ස්ලෝ. ඒත් දැන් එහෙම ගැටලුවක් නෑ. මගේ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2011/04/11/slt-adsl-now-very-good-speed-higher-than-connection-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLT Broadband Direct to Laptop without Antenna from 390 via WiMax</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2011/03/16/slt-broadband-direct-laptop-without-antenna-from-390-via-wimax/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2011/03/16/slt-broadband-direct-laptop-without-antenna-from-390-via-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[ටෙලිකොම් සමාගම WiMax අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදෙන්න ගැනීමත් සමග (http://blog.malindaprasad.com/2011/01/12/slt-internet-from-rs-390-via-wimax-4g/) දැන් හොද ස්ථාවර වේගයක් සහිත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් අපගේ නිවසට හෝ නිතර එහෙමෙහෙ ගෙනයන ලැප්ටොප් එකට ලබාගැනීමේ හැකියාව තියනව. දැනට ලංකාවෙ Dialog, Lankabell වැනි WiMax සේවා සපයනනන් හිටියට මේ අය 4G නෙවේත ඇත්තට මේ 4G කියන්නෙ WiMax වලට අලුත් මුහුණුවරයක්. මේක තාක්ෂනිකවනම් Fixed Broadband විදිහට (line-of-sight)  50Km පමණ දුරකටත් සාමාන්‍යය [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2011/03/16/slt-broadband-direct-laptop-without-antenna-from-390-via-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>With QoS, SLT Apply FUP for Old Packages</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2011/01/20/with-qos-slt-apply-fup-for-old-packages/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2011/01/20/with-qos-slt-apply-fup-for-old-packages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[අලුත් පැකේජ හදුන්වාදීමත් එකක් ටෙලිකොම් සමිග බොහෝ දෙනාගෙ අන්තර්ජාල සේවා වල ගුණාත්මක භාවය ඉහල ගියා. සම්බන්ධතා වල වේගයටත් වඩා හොද වේගයක් එනව. මෙච්චර කල් සම්බන්ධතාවේගයම බොහෝ දෙනාට (මම දන්න එක්කෙනෙක්ටවත්) ලැබුනෙ නෑ. ඒ හේතුව නිසා වෙන්න ඕනෙ මේ අය හැමෝගෙම වේගය සම්බන්ධතාවයෙ වේගයට වඩා සුලු ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරල තියෙන්නෙ. ඒ වගේමයි IPTV ගත්ත බොහෝ අයට [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2011/01/20/with-qos-slt-apply-fup-for-old-packages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLT SkyMax Internet From Rs 390/ &#8211; via WiMax 4G</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2011/01/12/slt-internet-from-rs-390-via-wimax-4g/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2011/01/12/slt-internet-from-rs-390-via-wimax-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 05:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[ලංකාවේ ප්‍රථම වථාවට ටෙලිකොම් සමාගම  4G තාක්ෂණයෙන් යුතු  WiMax 16-e   යටතේ වයර් රහිත අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම දැන් අරබා තිබේ. ලංකාවට මුලින්ම WiMax ගෙනාව ටෙලිකොම් සමාගම මෙම සේවාව ලබාදෙන්නෙ SkyNetwork http://www.skynetwork.lk සමාගම යටතේ.  තාම මෙම සම්බන්ධා වල මූලික ගාස්තුව වැඩි උනත් මාසික ගාස්තු හා භාවිතා ගාස්තු සාමාන්‍ය ADSL වලට වඩා අඩුයි. මෙම සම්බන්ධතා වල අසීමිත [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2011/01/12/slt-internet-from-rs-390-via-wimax-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLT Happy Broadband නවතම පැකේජ වලින් Unlimited සම්බන්ධතා ඉවතට, මෙගාබයිටය ශත 35ට</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2010/12/29/slt-happy-broadband/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2010/12/29/slt-happy-broadband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[මීට මාස කීපයකට පෙර ටෙලිකොම් ආයතනය 1:1 Ratio සහිත භාවිත සීමාවන් ඇති සම්බන්ධතා කීපයක් හදුනවල දුන්න.  එහෙත් මාස කීපයක් යන්නට පෙර මේ අය මේ සම්බස්ධතා වල සීම ලිහිල් කරල අලුතින් Happy Broadband නමින් නව පැකේජ ක්‍රමවක් හදුන්වල දීල. හැබැයි මේකත් තාම එලියට දාපු එකක් නෙවේ. ජනවාරි පලවෙනිද ඉදන් තමා පටන්ගන්නෙ. ඒක නිසා කලින් පාර වල [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2010/12/29/slt-happy-broadband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRC Broadband Speed Test Result will be publish this month</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2010/12/01/trc-broadband-speed-test-result-will-be-publish-this-month/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2010/12/01/trc-broadband-speed-test-result-will-be-publish-this-month/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airtel]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Lankabell]]></category>
		<category><![CDATA[Mobitel]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[ටිකෙන් ටික අන්තර්ජාල ගුණාත්මක භාවය අඩුවෙන්න ගත්තහම TRC එක අන්තර්ජාල වේගය ගැන නිතර සෙවිල්ලෙන් ඉන්න වෙනමම ඒකකයක් පිහිටෙව්වෙ මීට මාස කීපයකට කලින්. (http://www.trc.gov.lk/about-us/events/151-trcsl-commences-broadband-qos-monitoring.html)   අනෙක් රාජ්‍යය ආයතන වගේ ආරම්භයෙන් නවතින්නෙ නැතිව එම ඒකකය නිතරම මේ ගැන සෙවිල්ලෙන් ඉදල තියෙන්නෙ. ඒ අය lirneasia කලාක් මෙන් දිනයේ සෑම වෙලාවකම බාගත කිරීමේ කරල ඒම වේගයන් සටහන් කරගෙන. හැබැයි lirneasia කලාක් [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2010/12/01/trc-broadband-speed-test-result-will-be-publish-this-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>බදු සැහැල්ලුව තුළ විදිලි සංදේශනයේ ඉදිරි මං පෙත්</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2010/11/27/tax/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2010/11/27/tax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airtel]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Lankabell]]></category>
		<category><![CDATA[Mobitel]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;අපේ රටේ යෞවන යෞවනියන් ගාව විශේෂයෙන්ම තියෙන දෙයක් තමයි ජංගම දුරකථනය. නමුත් ඔවුන් බොහෝදෙනකු කියන්නේ SMS එකක් යවන්න වත් මුදල් නැහැයි කියලා. මේ හන්දා රිංග් කට් එකක් (මිස් කෝල් එකක්) දීමෙන් සෑහීමකට පත් වෙන්නයි ඔවුන්ට සිදු වෙලා තියෙන්නෙ&#8221; කලකට ඉහත මෙසේ කීවේ විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාය. මේ සාමාන්‍ය දකුණු ආසියාතික දේශපාලන නායකයකුගෙන් අප බලාපොරොත්තු [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2010/11/27/tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Issue, Very Poor Connectivity on SLT, Airtel &amp; Dialog.</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2010/11/14/internet-issue-very-poor-connectivity-on-slt-airtel-dialog/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2010/11/14/internet-issue-very-poor-connectivity-on-slt-airtel-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airtel]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobitel]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[හුග කාලෙකින් බ්ලොග් එකක් ලීවෙ නෑ. මේකත් හුග දවසක ඉදන් ලියන්නම් කියල හිටියට කොහෙද වෙලාවක් හම්බඋනෙ. ස්පීඩ් ටෙස්ට් එහෙම අරන් තියන් හිටියට ලියන්න බැරි උනා. ඒත් අදනම් කොහොම හරි ලියන්නම් කියල පටන්ගත්තෙ හුගදෙනෙක් දන්නව ටෙලිකොම් ල වැඩිපුර භාවිතා කරන අය බ්ලොක් කලා කියල. ඒ නිසා පිලියමක් වශයෙන් අලුතින් පැකේජ හදුන්වල දුන්න. හැබැයි පරන ඒවත් තාම [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2010/11/14/internet-issue-very-poor-connectivity-on-slt-airtel-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLT New Package Price and Final FUP Limits</title>
		<link>http://blog.malindaprasad.com/2010/09/15/slt-new-package-price-and-final-fup-limits/</link>
		<comments>http://blog.malindaprasad.com/2010/09/15/slt-new-package-price-and-final-fup-limits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>මාලින්ද ප්‍රසාද්</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[SLT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.malindaprasad.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[මම ඊයෙ SLT පැකේජ ගැන විස්තරයක් දැම්ම. ඒත් එයාල එලියට දාල දැන් විස්තර. FUP සීමාව ඊටත් වඩා අඩු කරල. ඒත් මේ FUP එකක් 512Kbps සම්බන්ධතා වලට නෑ. එතනින් ඉහල සම්බන්ධතා වලට විතරයි තියෙන්නෙ. කලින් තිබ්බ සම්බන්ධතා වෙනුවට අලුතින් සම්බන්ධතා එලියට දාල. ඒ වේගවල් වලින්ම FUP එකක් හා මාසික ගාස්තුව වෙනස් කරල Xcite Plus පැකේජයේ මාසික [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.malindaprasad.com/2010/09/15/slt-new-package-price-and-final-fup-limits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

